18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 4場, 5場, 7場不投注
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6金創福威 拖 2+3+5+7+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
3 | 7極速之星 拖 3+5+6+8+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
6 | 10天威 拖 1+2+8+9+14 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
8 | 7逐步贏 拖 3+4+5+6+8 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
9 | 14城中勇士 拖 1+4+5+6+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $172 | $4300 | $3050 |
10 | 1駿奕快車 拖 3+4+5+8+14 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
共計 | -$3200 |
四重彩戰績
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6金創福威 拖 2+3+5+7+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
3 | 7極速之星 拖 3+5+6+8+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
6 | 10天威 拖 1+2+8+9+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
8 | 7逐步贏 拖 3+4+5+6+8 | $1 | $240 | $9499 | $949.9 | $709.9 |
9 | 14城中勇士 拖 1+4+5+6+12 | $1 | $240 | $9556 | $955.6 | $715.6 |
10 | 1駿奕快車 拖 3+4+5+8+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
共計 | $465.5 |
連贏過關戰績
連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
---|---|
連贏過關資料 | 2場 6金創福威 拖 2+3+5+11 6場 10天威 拖 1+2+9+14 7場 14城中勇士 拖 4+5+6+12 |
投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
派彩 | $172 |
純利/淨損 | 淨損 $1068 |
四喜臨門戰績
四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
---|---|
四喜臨門場次及馬匹 | 2場 6金創福威 6場 10天威 9場 14城中勇士 10場 1駿奕快車 |
投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
派彩 | $335 |
純利/淨損 | 淨損 $2665 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
連贏貼士提供 | 6場 | 6場 |
四重彩貼士提供 | 6場 | 6場 |
連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。