18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場, 4場, 5場, 7場 不投注
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9龍之尊 拖 1+2+3+13+14 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 6 | 11猛將兄 拖 1+4+6+7+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 8 | 7龍城強將 拖 1+3+4+8+10 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 9 | 5賢者威楓 拖 1+6+8+12+13 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 10 | 3一生好彩 拖 1+2+6+7+13 | 連贏 | $250 | $1250 | $207 | $5175 | $3925 |
| 11 | 4金金小子 拖 1+2+3+7+8 | 連贏 | $250 | $1250 | $843 | $21075 | $19825 |
| 共計 | $18750 |
四重彩戰績
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9龍之尊 拖 1+2+3+13+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 6 | 11猛將兄 拖 1+4+6+7+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 8 | 7龍城強將 拖 1+3+4+8+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 9 | 5賢者威楓 拖 1+6+8+12+13 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 10 | 3一生好彩 拖 1+2+6+7+13 | $1 | $240 | $72270 | $7227 | $6987 |
| 11 | 4金金小子 拖 1+2+3+7+8 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 共計 | $5787 |
連贏過關戰績
| 連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
|---|---|
| 連贏過關資料 | 8場 7龍城強將 拖 1+3+4+10 10場 3一生好彩 拖 1+2+6+7 11場 4金金小子 拖 2+3+7+8 |
| 投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
| 派彩 | $18500 |
| 純利/淨損 | 純利 $17260 |
四喜臨門戰績
| 四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
|---|---|
| 四喜臨門場次及馬匹 | 8場 7龍城強將 9場 5賢者威楓 10場 3一生好彩 11場 4金金小子 |
| 投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
| 派彩 | $12539 |
| 純利/淨損 | 純利 $9539 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
| 連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
| 獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
| 每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
| 全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
| 請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。
列印此頁


