18Horse 赛马投资研究队竭尽所能,为会员带来最好的回报。
欲参考每赛日成绩,请到「赛马贴士战绩」。
年度 | 每日总投资 | 连赢 | 过关 | 四重彩 | 四喜临门 |
---|---|---|---|---|---|
2014/15 (4-7月) | $20000 | 纯利 $569550 | - | - | - |
2015/16 (9-7月) | $20000 | 纯利 $1215900 | 纯利 $568306 | - | - |
2016/17 (9-7月) | $10000 | 纯利 $1030675 | 纯利 $628893 | - | - |
2017/18 (9-7月) | $10000 | 纯利 $428885 | 纯利 $631678 | 纯利 $92560 | - |
2018/19 (9-7月) | $10000 | 纯利 $372420 | 纯利 $347689 | 纯利 $375602 | - |
2019/20 (9-7月) | $10000 | 纯利 $308575 | 纯利 $784732 | 纯利 $13014 | 纯利 $230056 |
2020/21 (9-7月) | $10000 | 纯利 $161960 | 纯利 $377657 | 纯利 $62833 | 纯利 $87347 |
2021/22 (9-7月) | $10000 | 纯利 $476385 | 纯利 $408183 | 纯利 $141175 | 纯利 $108976 |
2022/23 (9-7月) | $10000 | 纯利 $252356 | 纯利 $101895 | 纯利 $127887 | 纯利 $114119 |
2015年3月 成立 18Horse.com
2017/11/5 提供 3T 预测
2018/5/12 提供四重彩预测
2018/7/15 3T 累积亏损 $21975
2018/7/16 取消投资3T
2019/9/1 提供四喜临门
2022/9/11 更新过关预测