18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。
欲參考每賽日成績,請到「賽馬貼士戰績」。
年度 | 每日總投資 | 連贏 | 連贏過關 | 四重彩 | 四喜臨門 |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 (9-7月) | $10000 | 純利 $308575 | 純利 $784732 | 純利 $13014 | 純利 $230056 |
2020/21 (9-7月) | $10000 | 純利 $161960 | 純利 $377657 | 純利 $62833 | 純利 $87347 |
2021/22 (9-7月) | $10000 | 純利 $476385 | 純利 $408183 | 純利 $141175 | 純利 $108976 |
2022/23 (9-7月) | $10000 | 純利 $252356 | 純利 $101895 | 純利 $127887 | 純利 $114119 |
2023/24 (9-7月) | $10000 | 純利 $556425 | 純利 $196313 | 純利 $218734 | 純利 $136710 |
2015年3月 成立 18Horse.com
2017/11/5 提供 3T 預測
2018/5/12 提供四重彩預測
2018/7/15 3T 累積虧損 $21975
2018/7/16 取消投資3T
2019/9/1 提供四喜臨門
2022/9/11 更新預測系統
2023/9/10 更新預測系統