18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 3場, 5場 不投注
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8勝利君子 拖 2+3+4+7+10 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 4 | 11焦點 拖 2+4+5+8+10 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 6 | 7文采風流 拖 1+4+5+6+10 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 7 | 9朗日自強 拖 2+5+6+7+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $194.5 | $4862.5 | $3612.5 |
| 8 | 9大千雄心 拖 1+2+5+7+8 | 連贏 | $250 | $1250 | $2910 | $72750 | $71500 |
| 9 | 4福星小子 拖 1+6+7+9+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 共計 | $70112.5 |
四重彩戰績
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8勝利君子 拖 2+3+4+7+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 4 | 11焦點 拖 2+4+5+8+10 | $1 | $240 | $7067 | $706.7 | $466.7 |
| 6 | 7文采風流 拖 1+4+5+6+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 7 | 9朗日自強 拖 2+5+6+7+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 8 | 9大千雄心 拖 1+2+5+7+8 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 9 | 4福星小子 拖 1+6+7+9+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 共計 | -$733.3 |
連贏過關戰績
| 連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
|---|---|
| 連贏過關資料 | 4場 11焦點 拖 2+4+8+10 7場 9朗日自強 拖 2+5+6+12 8場 9大千雄心 拖 1+2+5+8 |
| 投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
| 派彩 | $59704 |
| 純利/淨損 | 純利 $58464 |
四喜臨門戰績
| 四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
|---|---|
| 四喜臨門場次及馬匹 | 4場 11焦點 4場 9朗日自強 8場 9大千雄心 9場 4福星小子 |
| 投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
| 派彩 | $10464 |
| 純利/淨損 | 純利 $7464 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
| 連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
| 獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
| 每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
| 全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
| 請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。
[print_link]


