18Horse.com 研究预测香港赛马,不论输赢,一场不漏,如实报导。
| 场次 | 18Horse 赛马贴士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11神州威龙 拖 1+3+4+5+6 | 连赢 | $300 | $1500 | $82 | $2460 | $960 |
| 4 | 6华美公主 拖 2+3+4+8+10 | 连赢 | $300 | $1500 | $108 | $3240 | $1740 |
| 6 | 7好得威 拖 1+3+4+6+9 | 连赢 | $300 | $1500 | $176 | $5280 | $3780 |
| 8 | 2话得事 拖 6+9+10+11+12 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
| 共计 | $4980 |
四重彩战绩
| 场次 | 18Horse 赛马贴士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11神州威龙 拖 1+3+4+5+6 | $2 | $480 | $0 | $0 | -$480 |
| 4 | 6华美公主 拖 2+3+4+8+10 | $2 | $480 | $0 | $0 | -$480 |
| 6 | 7好得威 拖 1+3+4+6+9 | $2 | $480 | $0 | $0 | -$480 |
| 7 | 1协胜神驹 拖 3+4+9+11+12 | $2 | $480 | $52051 | $10410.2 | $9930.2 |
| 8 | 2话得事 拖 6+9+10+11+12 | $2 | $480 | $0 | $0 | -$480 |
| 共计 | $8010.2 |
连赢过关战绩
| 连赢过关场次 | 4场 + 6场 + 8场 (3场 1拖4) |
|---|---|
| 过关投资金额 | 共 124 注 X $10 注 = 总共 $1240 |
| 派彩 | $0 |
| 纯利/净损 | 净损 $1240 |
位置Q过关战绩
| 位置Q过关场次 | 6场 + 8场 |
|---|---|
| 过关投资金额 | 共 8 注 X $100 注 = 总共 $800 |
| 派彩 | $0 |
| 纯利/净损 | 净损 $800 |
18Horse.com 专业赛马投资学问,会员轻松致富
| 日马 | 夜马 | |
|---|---|---|
| 赛马贴士公报时间 | 第1场开跑前5-15分钟 | 第1场开跑前5-15分钟 |
| 连赢贴士提供 | 3-5场 | 3-5场 |
| 四重彩贴士提供 | 3-5场 | 3-5场 |
| 连赢过关赛马贴士 | 3场 | 3场 |
| 位置Q过关赛马贴士 | 2-3场 | 2-3场 |
| 现场贴士提供 | 0-2场 | 0-2场 |
| 预算总资金 | 约 $10000 | 约 $10000 |
| 全季目标盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
| 请参考赛马贴士战绩 | 请参考赛马贴士战绩 |
按此订购 18Horse.com 赛马贴士。
温馨提示:赛马日工作非常繁重压力巨大,敬请提早入数。
[print_link]


