18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。
努力不懈,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 3串7 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | 過關 | 5 | 7奪冠+2王者再現 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士2 | 過關 | 5 | 7奪冠+5大籐王 | 連贏 | $500 | $135.5 | $6775 | $6275 |
貼士3 | 過關 | 5 | 7奪冠+8有衝勁 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士4 | 過關 | 6 | 6育成寶貝+3萬利高 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士5 | 過關 | 6 | 6育成寶貝+4都市神話 | 連贏 | $500 | $84 | $4200 | $3700 |
貼士6 | 過關 | 6 | 6育成寶貝+9佳運來 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士7 | - | 7 | 10鎏金驃+2安荃 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士8 | - | 7 | 10鎏金驃+4將才 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士9 | - | 7 | 10鎏金驃+6海利多 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士10 | 過關 | 9 | 12笑春風+1多紅利 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士11 | 過關 | 9 | 12笑春風+2恆駿寶駒 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士12 | 過關 | 9 | 12笑春風+10開心遊戲 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士13 | - | 10 | 5大運起+1西方快車 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士14 | - | 10 | 5大運起+2彩福 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士15 | - | 10 | 5大運起+13百勝龍 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
共計 | $3475 |
3×7 連贏過關戰績
連贏過關投資金額 | 共124 注 X $10 注 = 總共 $1240 |
---|---|
派彩 | $1357.7 |
純利/淨損 | 純利 $117.7 |
備註 | 成功過3關可達X萬~XXX萬 |
每賽日總投資約$10000。建議獨贏$1000、位置$1000、連贏$500、
位置Q$500,3×7連贏過關$10。資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持鎮定,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前30分鐘 | 第1場開跑前30分鐘 |
賽馬貼士提供 | 約4-6場 | 約3-5場 |
過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
現場貼士提供 | 約0-2場 | 約0-2場 |
每賽日總投資 | 約$10000 | 約$10000 |
每月目標盈利 | 約$80000 | 約$80000 |
今季實際盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 |
立即訂購,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。
列印此頁