不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 種類 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | 收費 | 2 | 1驍武+3紅衣前進 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士2 | 收費 | 2 | 1驍武+6智勝明駒 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士3 | 收費 | 3 | 9南華勇將+1火龍寶 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士4 | 收費 | 3 | 9南華勇將+5威旺財 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士5 | 收費 | 3 | 9南華勇將+11上浦勇將 | 連贏 | $1000 | $148 | $14800 | $13800 |
貼士6 | 收費 | 4 | 1凱倫之寶+3魅力好漢 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士7 | 收費 | 4 | 1凱倫之寶+4皇龍大師 | 連贏 | $1000 | $123 | $12300 | $11300 |
貼士8 | 收費 | 7 | 10盈利駿馬+3御綵 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士9 | 收費 | 7 | 10盈利駿馬+7鄉村輝煌 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場1 | 收費 | 8 | 2神舟小子+7香江穩勝 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場2 | 收費 | 8 | 2神舟小子+8越感 | 連贏 | $1000 | $445 | $44500 | $43500 |
現場3 | 收費 | 8 | 2神舟小子+12醉中意 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場4 | 收費 | 9 | 3威利飛越+11紫電明珠 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場5 | 收費 | 9 | 3威利飛越+12勁福星 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場6 | 收費 | 9 | 11紫電明珠+12勁福星 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
共計 | $57600 |
建議 獨贏$2000、位置$2000、連贏$1000、位置Q$1000
資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持冷靜,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 3×7 過關戰績
場次 | 連贏過關貼士 |
---|---|
2場 | 1驍武 拖 3紅衣前進 + 6智勝明駒 |
4場 | 1凱倫之寶 拖 3魅力好漢 + 4皇龍大師 |
8場 | 2神舟小子 拖 7香江穩勝 + 8越感 + 12醉中意 |
投資金額 | 共35 注 X $200 注 = 總共 $7000 |
派彩 | $120830 |
純利/淨損 | 純利 $ 113830 |
投資上限 | 每賽日過關投資資金不會超過 $10000 |
備註 | 過1關和,過3關可達數十萬。 第一關$200 x 第二關$100 x 第三關$100 過二關純利約$30000 ….. 過3關純利約$500000 |
18Horse 專業賽馬投資學問,長跟長勝,會員輕鬆致富!
別再猶疑,立即加入我們,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。
列印此頁