18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 3場, 4場, 7場不投注
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4飛躍精英 拖 1+2+5+8+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 | 
| 5 | 9機械騎士 拖 1+2+4+5+10 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 | 
| 6 | 8綫路萬里 拖 4+5+6+7+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 | 
| 8 | 12廚師發辦 拖 1+2+5+6+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 | 
| 9 | 3競駿先鋒 拖 1+5+6+8+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 | 
| 10 | 4電訊巴打 拖 1+5+8+10+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 | 
| 共計 | -$7500 | 
 
四重彩戰績
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4飛躍精英 拖 1+2+5+8+9 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 | 
| 5 | 9機械騎士 拖 1+2+4+5+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 | 
| 6 | 8綫路萬里 拖 4+5+6+7+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 | 
| 8 | 12廚師發辦 拖 1+2+5+6+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 | 
| 9 | 3競駿先鋒 拖 1+5+6+8+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 | 
| 10 | 4電訊巴打 拖 1+5+8+10+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 | 
| 共計 | -$1440 | 
 
連贏過關戰績
| 連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 | 
|---|---|
| 連贏過關資料 | 2場  4飛躍精英	拖	1+2+8+9 5場 9機械騎士 拖 1+2+4+5 8場 12廚師發辦 拖 1+5+6+11 | 
| 投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 | 
| 派彩 | $0 | 
| 純利/淨損 | 淨損 $1240 | 
 
四喜臨門戰績
| 四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) | 投資金額不會超過 $3000 | 
|---|---|
| 四喜臨門場次及馬匹 | 2場  4飛躍精英 5場 9機械騎士 8場 12廚師發辦 9場 3競駿先鋒 | 
| 投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 | 
| 派彩 | $275 | 
| 純利/淨損 | 淨損 $2725 | 
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 
| 連贏貼士提供 | 6場 | 6場 | 
| 四重彩貼士提供 | 6場 | 6場 | 
| 連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 | 
| 獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 | 
| 每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 | 
| 全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 | 
| 請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 | 
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。
 
 列印此頁
 列印此頁
                										


 
                                 
                                