18Horse.com 研究预测香港赛马,不论输赢,一场不漏,如实报导。
场次 | 18Horse 赛马贴士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5日就月将 拖 1+2+3+8+9 | 连赢 | $300 | $1500 | $151 | $4530 | $3030 |
5 | 3志友盈 拖 1+2+5+10+13 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
6 | 1胜利之皇 拖 2+4+5+8+11 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
8 | 4无心睡眠 拖 1+6+9+10+12 | 连赢 | $300 | $1500 | $153.5 | $4605 | $3105 |
9 | 3中华盛景 拖 1+6+7+8+9 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
10 | 11遨游气泡 拖 1+3+4+6+12 | 连赢 | $300 | $1500 | $218.5 | $6555 | $5055 |
共计 | $6690 |
四重彩战绩
场次 | 18Horse 赛马贴士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5日就月将 拖 1+2+3+8+9 | $1 | $240 | $12866 | $1286.6 | $1046.6 |
5 | 3志友盈 拖 1+2+5+10+13 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
6 | 1胜利之皇 拖 2+4+5+8+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
8 | 4无心睡眠 拖 1+6+9+10+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
9 | 3中华盛景 拖 1+6+7+8+9 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
10 | 11遨游气泡 拖 1+3+4+6+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
共计 | -$153.4 |
连赢过关战绩
连赢过关 | 投资金额不会超过 $1500 |
---|---|
连赢过关资料 | 8场 4无心睡眠 拖 1+6+10+12 9场 3中华盛景 拖 1+6+8+9 10场 11遨游气泡 拖 1+4+6+12 |
投资金额 | 124注 X $10 注 = 总共 $1240 |
派彩 | $3726 |
纯利/净损 | 纯利 $2486 |
四喜临门战绩
四喜临门 | 投资金额不会超过 $1500 |
---|---|
四喜临门场次及马匹 | 3场 5日就月将 8场 4无心睡眠 9场 3中华盛景 10场 11遨游气泡 |
投资金额 | 15注 X $100 注 = 总共 $1500 |
派彩 | $10564 |
纯利/净损 | 纯利 $9064 |
18Horse.com 专业赛马投资学问,会员轻松致富
日马 | 夜马 | |
---|---|---|
赛马贴士公报时间 | 第1场开跑前5-15分钟 | 第1场开跑前5-15分钟 |
连赢贴士提供 | 5-6场 | 5-6场 |
四重彩贴士提供 | 5-6场 | 5-6场 |
连赢过关赛马贴士 | 3场 | 3场 |
独赢过关赛马贴士 | 4场 | 4场 |
每赛日预算总资金 | 约 $10000 | 约 $10000 |
全季目标盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
请参考赛马贴士战绩 | 请参考赛马贴士战绩 |
按此订购 18Horse.com 赛马贴士。
赛马日工作非常繁重,敬请提早入数。
列印此頁