18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 5場, 9場 不投注
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5都靈勇士 拖 1+3+4+6+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 3 | 1開心孖寶 拖 2+5+6+7+8 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 4 | 10真叻仔 拖 1+4+5+6+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $433.5 | $10837.5 | $9587.5 |
| 6 | 5馬達 拖 1+3+4+7+8 | 連贏 | $250 | $1250 | $123.5 | $3087.5 | $1837.5 |
| 7 | 5至合拍 拖 1+2+3+8+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 8 | 5瑪瑙 拖 1+2+7+8+10 | 連贏 | $250 | $1250 | $318.5 | $7962.5 | $6712.5 |
| 共計 | $14387.5 |
四重彩戰績
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5都靈勇士 拖 1+3+4+6+9 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 3 | 1開心孖寶 拖 2+5+6+7+8 | $1 | $240 | $20195 | $2019.5 | $1779.5 |
| 4 | 10真叻仔 拖 1+4+5+6+9 | $1 | $240 | $79705 | $7970.5 | $7730.5 |
| 6 | 5馬達 拖 1+3+4+7+8 | $1 | $240 | $9821 | $982.1 | $742.1 |
| 7 | 5至合拍 拖 1+2+3+8+9 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 8 | 5瑪瑙 拖 1+2+7+8+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 共計 | $5932.1 |
連贏過關戰績
| 連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
|---|---|
| 連贏過關資料 | 4場 10真叻仔 拖 1+4+5+6 7場 5至合拍 拖 1+2+3+8 8場 5瑪瑙 拖 2+5+7+8 |
| 投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
| 派彩 | $14559 |
| 純利/淨損 | 純利 $13319 |
四喜臨門戰績
| 四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
|---|---|
| 四喜臨門場次及馬匹 | 4場 10真叻仔 6場 5馬達 7場 5至合拍 8場 5瑪瑙 |
| 投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
| 派彩 | $12361 |
| 純利/淨損 | 純利 $9361 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
| 連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
| 獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
| 每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
| 全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
| 請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。
列印此頁


