18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場, 7場 不投注
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1清雲龍駒 拖 3+5+9+11+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 4 | 10勇敢孖寶 拖 1+3+4+5+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 5 | 9有盈勇士 拖 2+3+5+8 | 連贏 | $250 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 6 | 1勁進駒 拖 2+7+8+10+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 8 | 6東來欣賞 拖 2+3+4+11+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $141.5 | $3537.5 | $2287.5 |
| 9 | 9翠兒威威 拖 1+2+3+6+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 共計 | -$3712.5 |
四重彩戰績
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1清雲龍駒 拖 3+5+9+11+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 4 | 10勇敢孖寶 拖 1+3+4+5+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 5 | 9有盈勇士 拖 2+3+5+8 | $1 | $96 | $0 | $0 | -$96 |
| 6 | 1勁進駒 拖 2+7+8+10+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 8 | 6東來欣賞 拖 2+3+4+11+12 | $1 | $240 | $5447 | $544.7 | $304.7 |
| 9 | 9翠兒威威 拖 1+2+3+6+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 共計 | -$751.3 |
連贏過關戰績
| 連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
|---|---|
| 連贏過關資料 | 6場 1勁進駒 拖 2+8+9+10 8場 6東來欣賞 拖 2+4+11+12 9場 9翠兒威威 拖 1+2+3+6 |
| 投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
| 派彩 | $141.5 |
| 純利/淨損 | 淨損 $1098.5 |
四喜臨門戰績
| 四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
|---|---|
| 四喜臨門場次及馬匹 | 3場 1清雲龍駒 6場 1勁進駒 8場 6東來欣賞 9場 9翠兒威威 |
| 投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
| 派彩 | $1107 |
| 純利/淨損 | 淨損 $1893 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
| 連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
| 獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
| 每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
| 全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
| 請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。
列印此頁


