18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場, 3場, 6場, 11場 不投注
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1光年八十 拖 2+3+7+8+14 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 5 | 2維港激流 拖 1+3+5+6+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 7 | 13豐功偉績 拖 2+3+9+10+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $362 | $9050 | $7800 |
| 8 | 11金滙千帥 拖 1+2+4+7+10 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 9 | 7重情重義 拖 1+5+9+10+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $749 | $18725 | $17475 |
| 10 | 12怡昌光輝 拖 1+2+3+4+5 | 連贏 | $250 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 共計 | 10場 2醒目高球 退出比賽 | $20525 |
四重彩戰績
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1光年八十 拖 2+3+7+8+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 5 | 2維港激流 拖 1+3+5+6+9 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 7 | 13豐功偉績 拖 2+3+9+10+11 | $1 | $240 | $21235 | $2123.5 | $1883.5 |
| 8 | 11金滙千帥 拖 1+2+4+7+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 9 | 7重情重義 拖 1+5+9+10+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 10 | 12怡昌光輝 拖 1+2+3+4+5 | $1 | $96 | $0 | $0 | -$96 |
| 共計 | 10場 2醒目高球 退出比賽 | $827.5 |
連贏過關戰績
| 連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
|---|---|
| 連贏過關資料 | 4場 1光年八十 拖 3+7+8+14 7場 13豐功偉績 拖 2+3+9+11 9場 7重情重義 拖 1+5+9+12 |
| 投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
| 派彩 | $28224 |
| 純利/淨損 | 純利 $26984 |
四喜臨門戰績
| 四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
|---|---|
| 四喜臨門場次及馬匹 | 4場 1光年八十 7場 13豐功偉績 9場 7重情重義 10場 12怡昌光輝 |
| 投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
| 派彩 | $30824 |
| 純利/淨損 | 純利 $27824 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
| 連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
| 獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
| 每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
| 全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
| 請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。
列印此頁


