18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場, 3場, 4場, 9場 不投注
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11新力驕 拖 1+3+4+9+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 6 | 3光明傳承 拖 1+5+9+11+14 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 7 | 10加非凡 拖 1+3+4+5+14 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 8 | 1遨遊氣泡 拖 3+6+10 | 連贏 | $250 | $750 | $159 | $3975 | $3225 |
| 10 | 10八仟財陞 拖 1+2+3+7+8 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 11 | 10天星 拖 3+6+7+8+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 共計 | -$3025 |
四重彩戰績
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11新力驕 拖 1+3+4+9+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 6 | 3光明傳承 拖 1+5+9+11+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 7 | 10加非凡 拖 1+3+4+5+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10八仟財陞 拖 1+2+3+7+8 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 11 | 10天星 拖 3+6+7+8+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 共計 | -$1200 |
連贏過關戰績
| 連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
|---|---|
| 連贏過關資料 | 6場 3光明傳承 拖 1+5+11+14 10場 10八仟財陞 拖 1+2+3+8 11場 10天星 拖 3+7+8+11 |
| 投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
| 派彩 | $0 |
| 純利/淨損 | 淨損 $1240 |
四喜臨門戰績
| 四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
|---|---|
| 四喜臨門場次及馬匹 | 6場 3光明傳承 7場 10加非凡 10場 10八仟財陞 11場 10天星 |
| 投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
| 派彩 | $0 |
| 純利/淨損 | 淨損 $3000 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
| 連贏貼士提供 | 6場 | 6場 |
| 四重彩貼士提供 | 6場 | 6場 |
| 連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
| 獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
| 每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
| 全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
| 請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。
列印此頁


