18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場, 5場, 7場 不投注
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9林寶精神 拖 1+2+3+4+5 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
4 | 7你知我醒 拖 1+2+4+6+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
6 | 2一定掂 拖 1+4+9+12+14 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
8 | 8神駒馬靈 拖 1+3+4+11+14 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
9 | 3魅力寶駒 拖 1+2+4+6+10 | 連贏 | $250 | $1250 | $248 | $6200 | $4950 |
10 | 3元朗精英 拖 1+2+4+5+10 | 連贏 | $250 | $1250 | $211 | $5275 | $4025 |
共計 | $3975 |
四重彩戰績
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9林寶精神 拖 1+2+3+4+5 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
4 | 7你知我醒 拖 1+2+4+6+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
6 | 2一定掂 拖 1+4+9+12+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
8 | 8神駒馬靈 拖 1+3+4+11+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
9 | 3魅力寶駒 拖 1+2+4+6+10 | $1 | $240 | $20953 | $2095.3 | $1855.3 |
10 | 3元朗精英 拖 1+2+4+5+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
共計 | $655.3 |
連贏過關戰績
連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
---|---|
連贏過關資料 | 6場 2一定掂 拖 1+4+12+14 9場 3魅力寶駒 拖 1+2+4+10 10場 3元朗精英 拖 1+4+5+10 |
投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
派彩 | $5691.5 |
純利/淨損 | 純利 $4551.5 |
四喜臨門戰績
四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
---|---|
四喜臨門場次及馬匹 | 4場 7你知我醒 6場 2一定掂 9場 10超霸勝 10場 3元朗精英 |
投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
派彩 | $7644 |
純利/淨損 | 純利 $3644 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。
列印此頁