18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場, 3場 不投注
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6有色光輝 拖 2+3+4+5+7 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
5 | 1香港神駒 拖 2+3+4+6+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $848 | $21200 | $19950 |
6 | 4自動自覺 拖 1+2+7+10+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
7 | 2金發盛世 拖 1+3+5+8+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
8 | 8非凡豪傑 拖 2+4+5+6+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $486.5 | $12162.5 | $10912.5 |
9 | 4騰龍四海 拖 1+5+6+9+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
共計 | $25862.5 |
四重彩戰績
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6有色光輝 拖 2+3+4+5+7 | $1 | $240 | $24053 | $2405.3 | $2165.3 |
5 | 1香港神駒 拖 2+3+4+6+9 | $1 | $240 | $34239 | $3423.9 | $3183.9 |
6 | 4自動自覺 拖 1+2+7+10+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
7 | 2金發盛世 拖 1+3+5+8+9 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
8 | 8非凡豪傑 拖 2+4+5+6+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
9 | 4騰龍四海 拖 1+5+6+9+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
共計 | $4389.2 |
連贏過關戰績
連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
---|---|
連贏過關資料 | 5場 1香港神駒 拖 2+4+6+9 7場 2金發盛世 拖 1+3+8+9 8場 8非凡豪傑 拖 2+5+6+11 |
投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
派彩 | $42589 |
純利/淨損 | 純利 $41349 |
四喜臨門戰績
四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
---|---|
四喜臨門場次及馬匹 | 5場 1香港神駒 7場 2金發盛世 8場 8非凡豪傑 9場 4騰龍四海 |
投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
派彩 | $4107 |
純利/淨損 | 純利 $1107 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。
列印此頁