18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場, 3場, 4場, 6場 不投注
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6天天耍樂 拖 1+2+3+8+10 | 連贏 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
7 | 6機械騎士 拖 2+3+7+10+12 | 連贏 | $300 | $1500 | $516 | $15480 | $13980 |
8 | 7自強不息 拖 1+2+5+6+8 | 連贏 | $300 | $1500 | $180.5 | $5415 | $3915 |
9 | 7飛越星空 拖 1+2+3+4+6 | 連贏 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
10 | 14隼閣 拖 1+3+5+7+8 | 連贏 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
11 | 8東方飛影 拖 1+3+4+11+13 | 連贏 | $300 | $1500 | $1206.5 | $36195 | $34695 |
共計 | $48090 |
四重彩戰績
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6天天耍樂 拖 1+2+3+8+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
7 | 6機械騎士 拖 2+3+7+10+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
8 | 7自強不息 拖 1+2+5+6+8 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
9 | 7飛越星空 拖 1+2+3+4+6 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
10 | 14隼閣 拖 1+3+5+7+8 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
11 | 8東方飛影 拖 1+3+4+11+13 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
共計 | -$1440 |
連贏過關戰績
連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
---|---|
連贏過關資料 | 7場 6機械騎士 拖 2+3+7+10 10場 14隼閣 拖 1+3+5+8 11場 8東方飛影 拖 1+3+4+13 |
投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
派彩 | $63978 |
純利/淨損 | 純利 $62738 |
四喜臨門戰績
四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
---|---|
四喜臨門場次及馬匹 | 7場 6機械騎士 9場 7飛越星空 10場 14隼閣 11場 8東方飛影 |
投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
派彩 | $3324 |
純利/淨損 | 純利 $324 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。