18Horse.com 研究预测香港赛马,不论输赢,一场不漏,如实报导。
| 场次 | 18Horse 赛马贴士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1怡昌飞驹 拖 2+3+7+9+14 | 连赢 | $300 | $1500 | $69.5 | $2085 | $585 |
| 6 | 6牛精辉煌 拖 2+9+10+12+13 | 连赢 | $300 | $1500 | $590.5 | $17715 | $16215 |
| 7 | 8帝豪大师 拖 1+3+4+6+13 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
| 9 | 3爆骚 拖 2+5+11+13+14 | 连赢 | $300 | $1500 | $81 | $2430 | $930 |
| 10 | 14嘉应精彩 拖 3+4+5+7+10 | 连赢 | $300 | $1500 | $94 | $2820 | $1320 |
| 11 | 5宝成智胜 拖 2+3+8+10+12 | 连赢 | $300 | $1500 | $58 | $1740 | $240 |
| 共计 | $17790 |
四重彩战绩
| 场次 | 18Horse 赛马贴士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1怡昌飞驹 拖 2+3+7+9+14 | $1 | $240 | $1536 | $153.6 | -$86.4 |
| 6 | 6牛精辉煌 拖 2+9+10+12+13 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 7 | 8帝豪大师 拖 1+3+4+6+13 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 9 | 3爆骚 拖 2+5+11+13+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 10 | 14嘉应精彩 拖 3+4+5+7+10 | $1 | $240 | $4992 | $499.2 | $259.2 |
| 11 | 5宝成智胜 拖 2+3+8+10+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 共计 | $787.2 |
连赢过关战绩
| 连赢过关场次 | 6场 + 9场 + 11场 (1拖4) |
|---|---|
| 连赢过关投资金额 | 共 124 注 X $10 注 = 总共 $1240 |
| 派彩 | $37148.9 |
| 纯利/净损 | 纯利 $35908.9 |
四喜临门战绩
| 四喜临门场次及马匹 | 5场 + 6场 + 8场 + 9场 |
|---|---|
| 四喜临门投资金额 | 共 15 注 X $100 注 = 总共 $1500 |
| 派彩 | $20949 |
| 纯利/净损 | 纯利 $19449 |
18Horse.com 专业赛马投资学问,会员轻松致富
| 日马 | 夜马 | |
|---|---|---|
| 赛马贴士公报时间 | 第1场开跑前5-15分钟 | 第1场开跑前5-15分钟 |
| 连赢贴士提供 | 4-5场 | 4-5场 |
| 四重彩贴士提供 | 4-6场 | 4-6场 |
| 连赢过关赛马贴士 | 3场 | 3场 |
| 现场贴士提供 | 0-2场 | 0-2场 |
| 每赛日预算总资金 | 约 $10000 | 约 $10000 |
| 全季目标盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
| 请参考赛马贴士战绩 | 请参考赛马贴士战绩 |
按此订购 18Horse.com 赛马贴士。
温馨提示:赛马日工作非常繁重压力巨大,敬请提早入数。
[print_link]


