18Horse.com 研究预测香港赛马,不论输赢,一场不漏,如实报导。
| 场次 | 18Horse 赛马贴士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8好利运来 拖 2+3+5+6 | 连赢 | $400 | $1600 | $68 | $2720 | $1120 |
| 5 | 7天地人 拖 2+4+5+9+12 | 连赢 | $300 | $1500 | $47 | $1410 | -$90 |
| 7 | 5帆哥儿 拖 2+4+6+7+12 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
| 8 | 3福威胜 拖 1+2+7+8+9 | 连赢 | $300 | $1500 | $470 | $14100 | $12600 |
| 共计 | $12130 |
四重彩战绩
| 场次 | 18Horse 赛马贴士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6小威人 拖 2+3+10+11+12 | $2 | $480 | $41485 | $8297 | $7817 |
| 3 | 8好利运来 拖 2+3+5+6+10 | $2 | $480 | $2600 | $520 | $40 |
| 5 | 7天地人 拖 2+4+5+9+12 | $2 | $480 | $6287 | $1257.4 | $777.4 |
| 7 | 5帆哥儿 拖 2+4+6+7+12 | $2 | $480 | $0 | $0 | -$480 |
| 8 | 3福威胜 拖 1+2+7+8+9 | $2 | $480 | $17796 | $3559.2 | $3079.2 |
| 共计 | $11233.6 |
连赢过关战绩
| 连赢过关场次 | 3场 + 5场 + 7场 (3场 1拖4) |
|---|---|
| 过关投资金额 | 共 124 注 X $10 注 = 总共 $1240 |
| 派彩 | $434.6 |
| 纯利/净损 | 净损 $805.4 |
位置Q过关战绩
| 位置Q过关场次 | 5场 + 8场 |
|---|---|
| 过关投资金额 | 共 8 注 X $100 注 = 总共 $800 |
| 派彩 | $240 |
| 纯利/净损 | 净损 $560 |
18Horse.com 专业赛马投资学问,会员轻松致富
| 日马 | 夜马 | |
|---|---|---|
| 赛马贴士公报时间 | 第1场开跑前5-15分钟 | 第1场开跑前5-15分钟 |
| 连赢贴士提供 | 3-5场 | 3-5场 |
| 四重彩贴士提供 | 3-6场 | 3-6场 |
| 连赢过关赛马贴士 | 3场 | 3场 |
| 位置Q过关赛马贴士 | 2-3场 | 2-3场 |
| 现场贴士提供 | 0-2场 | 0-2场 |
| 预算总资金 | 约 $10000 | 约 $10000 |
| 全季目标盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
| 请参考赛马贴士战绩 | 请参考赛马贴士战绩 |
按此订购 18Horse.com 赛马贴士。
温馨提示:赛马日工作非常繁重压力巨大,敬请提早入数。
[print_link]


