18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。不論輸贏,一場不漏,如實報導。
場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8聰明申報 拖 1+2+5+9+10 | 連贏 | $400 | $2000 | $0 | $0 | -$2000 |
4 | 4川河領駒 拖 2+3+5+7+10+12 | 連贏 | $300 | $1800 | $0 | $0 | -$1800 |
5 | 1惜多福 拖 2+5+6+10+11+12 | 連贏 | $300 | $1800 | $0 | $0 | -$1800 |
7 | 2勁哥兒 拖 1+4+6+8+10+11 | 連贏 | $300 | $1800 | $0 | $0 | -$1800 |
8 | 6放眼量 拖 1+5+10+11 | 連贏 | $400 | $1600 | $0 | $0 | -$1600 |
共計 | -$9000 |
四重彩戰績
場次 | 18Horse 貼士 | 每注 | 成本 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8聰明申報 拖 1+2+5+9+10 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 |
4 | 4川河領駒 拖 2+3+7+10+12 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 |
5 | 1惜多福 拖 2+5+6+10+12 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 |
8 | 6放眼量 拖 1+5+10+11 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 |
共計 | -$3840 |
3×7 連贏過關戰績
連贏過關場次 | 第3 + 第5 + 第8 (3場 1拖4) |
---|---|
過關投資金額 | 共 124 注 X $10 注 = 總共 $1240 |
派彩 | $0 |
純利/淨損 | 淨損 $1240 |
3T 戰績
3T場次 | 第4 + 第5 + 第6 (3場 1拖4) |
---|---|
3T投資金額 | 共 216 注 X $2 注 = 總共 $432 |
派彩 | $0 |
純利/淨損 | 淨損 $432 |
每賽日總投資不會超過 $20000,賽馬預測包括連贏、連贏過關、四重彩 及 3T,資金和每注金額可依自己能力作出更改,請參考比例。請預設自己賽馬投資基金,切勿輕舉妄動或孤注一擲。
18Horse 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
賽馬貼士提供 | 約4-6場 | 約3-5場 |
過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
3T 貼士 | 3場 | 3場 |
現場貼士提供 | 約0-2場 | 約0-2場 |
每賽日總投資 | $20000 | $20000 |
全季目標盈利 | >$1000000 | >$1000000 |
今季實際盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 |
按此訂購 18Horse 賽馬貼士。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力巨大,敬請提早入數。
列印此頁