18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。不論輸贏,一場不漏,如實報導。
| 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4同歡樂 拖 1+2+3+7+8 | 連贏 | $400 | $2000 | $392.5 | $15700 | $13700 |
| 5 | 3如沐春風 拖 1+5+8+11+12 | 連贏 | $400 | $2000 | $0 | $0 | -$2000 |
| 6 | 11電玩皇者 拖 2+3+4+9+11 | 連贏 | $400 | $2000 | $0 | $0 | -$2000 |
| 9 | 3歡樂之光 拖 2+4+7+10+13 | 連贏 | $400 | $2000 | $471.5 | $18860 | $16860 |
| 10 | 12同得福 拖 2+5+7+10+11 | 連贏 | $400 | $2000 | $241.5 | $9660 | $7660 |
| 共計 | $34220 |
四重彩戰績
| 場次 | 18Horse 貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4同歡樂 拖 1+2+3+7+8 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 |
| 5 | 3如沐春風 拖 1+5+8+11+12 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 |
| 6 | 11電玩皇者 拖 2+3+4+9+11 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 |
| 9 | 3歡樂之光 拖 2+4+7+10+13 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 |
| 10 | 12同得福 拖 2+5+7+10+11 | $4 | $960 | $42860 | $17144 | $16184 |
| 共計 | $12344 |
3×7 連贏過關戰績
| 連贏過關場次 | 第4 + 第9 + 第10 (3場 1拖4) |
|---|---|
| 過關投資金額 | 共 124 注 X $10 注 = 總共 $1240 |
| 派彩 | $241.5 |
| 純利/淨損 | 淨損 $998.5 |
3T 戰績
| 3T場次 | 第4 + 第5 + 第6 (3場 1拖4) |
|---|---|
| 3T投資金額 | 共 216 注 X $2 注 = 總共 $432 |
| 派彩 | $0 |
| 純利/淨損 | 淨損 $432 |
每賽日總投資約 $15000 ,賽馬預測包括連贏、連贏過關、四重彩 及 3T。
18Horse 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
| 賽馬貼士提供 | 4-6場 | 3-5場 |
| 過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
| 四重彩貼士 | 3-5場 | 3-5場 |
| 3T 貼士 | 3場 | 3場 |
| 現場貼士提供 | 0-2場 | 0-2場 |
| 每賽日總投資 | 約 $15000 | 約 $15000 |
| 全季目標盈利 | >$1000000 | >$1000000 |
| 今季實際盈利/虧損 | 請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse 賽馬貼士。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力巨大,敬請提早入數。
[print_link]


