18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。
努力不懈,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 3串7 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | 過關 | 2 | 1開心遊戲+2智勝明駒 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士2 | 過關 | 2 | 1開心遊戲+4大籐王 | 連贏 | $500 | $110.5 | $5525 | $5025 |
貼士3 | 過關 | 2 | 1開心遊戲+5好友益 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士4 | 過關 | 4 | 1野孩子+3勁有波幅 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士5 | 過關 | 4 | 1野孩子+5當家精選 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士6 | 過關 | 4 | 3勁有波幅+5當家精選 | 連贏 | $500 | $62 | $3100 | $2600 |
貼士7 | - | 5 | 14塑料喜+2一帆風順 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士8 | - | 5 | 14塑料喜+5日東昇 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士9 | - | 5 | 14塑料喜+10佳運來 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士10 | 過關 | 6 | 14祥勝駿駒+1雲信凡高 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士11 | 過關 | 6 | 14祥勝駿駒+6良才 | 連贏 | $500 | $102 | $5100 | $4600 |
貼士12 | 過關 | 6 | 14祥勝駿駒+7大輝寶 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士13 | - | 9 | 1佳龍駒+2美麗傳承 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士14 | - | 9 | 1佳龍駒+9勝得威 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士15 | - | 9 | 1佳龍駒+13四季旺 | 連贏 | $500 | $159.5 | $7975 | $7475 |
共計 | $14200 |
3×7 連贏過關戰績
過關投資金額 | 共124 注 X $10 注 = 總共 $1240 |
---|---|
派彩 | $9707.1 |
純利/淨損 | 純利 $8467.1 |
備註 | 過3關可達十萬 |
每賽日總投資約$10000。建議獨贏$1000、位置$1000、連贏$500、
位置Q$500,3×7連贏過關$10。資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持鎮定,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前30分鐘 | 第1場開跑前30分鐘 |
賽馬貼士提供 | 約4-6場 | 約3-5場 |
過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
現場貼士提供 | 約0-2場 | 約0-2場 |
每賽日總投資 | 約$10000 | 約$10000 |
每賽日可能虧損 | 約$10000 | 約$10000 |
每月目標盈利 | 約$80000 | 約$80000 |
今季實際盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 |
立即訂購,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。
列印此頁