18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。
努力不懈,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
| 貼士 | 3串7 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貼士1 | 過關 | 4 | 10勝利之星+5甜統 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 貼士2 | 過關 | 4 | 10勝利之星+7好友益 | 連贏 | $500 | $1649.5 | $82475 | $81975 |
| 貼士3 | 過關 | 4 | 10勝利之星+9全勝姿態 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 貼士4 | - | 5 | 1駿皇綵+5幸運飛駒 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 貼士5 | - | 5 | 1駿皇綵+8陽光大地 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 貼士6 | - | 5 | 1駿皇綵+13炸魚薯條 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 貼士7 | 過關 | 8 | 4放馬過來+5魅力知友 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 貼士8 | 過關 | 8 | 4放馬過來+7猛闖 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 貼士9 | 過關 | 8 | 5魅力知友+7猛闖 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 貼士10 | - | 9 | 10鎏金驃+3豐彩皇 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 貼士11 | - | 9 | 10鎏金驃+12蓮花巨星 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 貼士12 | - | 9 | 10鎏金驃+13威利熱流 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 貼士13 | 過關 | 10 | 8大雄圖+1無敵飛龍 | 連贏 | $500 | $134 | $6700 | $6200 |
| 貼士14 | 過關 | 10 | 8大雄圖+13怪獸家長 | 連贏 | $500 | $399 | $19950 | $19450 |
| 貼士15 | 過關 | 10 | 1無敵飛龍 +13怪獸家長 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| 共計 | $101625 |
10場 1無敵飛龍 13怪獸家長 2平頭馬
3×7 連贏過關戰績
| 連贏過關投資金額 | 共124 注 X $10 注 = 總共 $1240 |
|---|---|
| 派彩 | $90750.4 |
| 純利/淨損 | 純利 $89510.4 |
| 備註 | 成功過3關可達X萬~XXX萬 |
每賽日總投資約$10000。建議獨贏$1000、位置$1000、連贏$500、
位置Q$500,3×7連贏過關$10。資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持鎮定,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前30分鐘 | 第1場開跑前30分鐘 |
| 賽馬貼士提供 | 約4-6場 | 約3-5場 |
| 過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
| 現場貼士提供 | 約0-2場 | 約0-2場 |
| 每賽日總投資 | 約$10000 | 約$10000 |
| 每月目標盈利 | 約$80000 | 約$80000 |
| 今季實際盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 |
立即訂購,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。
列印此頁


