18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。
努力不懈,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 3串7 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | 過關 | 5 | 9育馬妙星+4大輝寶 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士2 | 過關 | 5 | 9育馬妙星+11老友威威 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士3 | 過關 | 5 | 9育馬妙星+12萬事欣 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士4 | 過關 | 6 | 7飛越峰+1瀟灑王子 | 連贏 | $500 | $186 | $9300 | $8800 |
貼士5 | 過關 | 6 | 7飛越峰+6威震天 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士6 | 過關 | 6 | 7飛越峰+8極品 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士7 | - | 7 | 12嬴風雲+1一道 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士8 | - | 7 | 12嬴風雲+8勇霸神駒 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士9 | - | 7 | 12嬴風雲+9帝豪寶寶 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士10 | 過關 | 9 | 2西方快車+1旌暉 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士11 | 過關 | 9 | 2西方快車+3宅大大 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士12 | 過關 | 9 | 2西方快車+4一片光明 | 連贏 | $500 | $180.5 | $9025 | $8525 |
貼士13 | - | 10 | 1將才+5至尊無上 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士14 | - | 10 | 1將才+8勝利仔 | 連贏 | $500 | $178.5 | $8925 | $8425 |
貼士15 | - | 10 | 1將才+13騂龍 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
共計 | $19750 |
3×7 連贏過關戰績
連贏過關投資金額 | 共124 注 X $10 注 = 總共 $1240 |
---|---|
派彩 | $3723.8 |
純利/淨損 | 純利 $2483.8 |
備註 | 成功過3關可達X萬~XXX萬 |
每賽日總投資約$10000。建議連贏$500注、位置Q$500注,3×7過關$10注。
資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持鎮定,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
若彩金超過五百萬元,請會員於指定時間致電1817登記。
18Horse 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前30分鐘 | 第1場開跑前30分鐘 |
賽馬貼士提供 | 約4-6場 | 約3-5場 |
過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
現場貼士提供 | 約0-2場 | 約0-2場 |
每賽日總投資 | 約$10000 | 約$10000 |
每月目標盈利 | 約$100000 | 約$100000 |
今季實際盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 |
按此參考賽馬投資小秘訣。
按此訂購 18Horse 賽馬貼士。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力巨大,敬請提早入數。
列印此頁