18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。
努力不懈,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 3串7 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | 過關 | 3 | 2火麒麟+3港林飛魚 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士2 | 過關 | 3 | 2火麒麟+7人間尋夢 | 連贏 | $1000 | $321.5 | $32150 | $31150 |
貼士3 | 過關 | 3 | 2火麒麟+8飛躍成功 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士4 | 過關 | 4 | 2財寶家駒+4真好漢 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士5 | 過關 | 4 | 2財寶家駒+7曾幾何時 | 連贏 | $1000 | $83.5 | $8350 | $7350 |
貼士6 | 過關 | 5 | 1嘉福+ 10勁飛勁 | 連贏 | $1000 | $109.5 | $10950 | $9950 |
貼士7 | 過關 | 5 | 1嘉福+ 13放下自在 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士8 | 過關 | 5 | 10勁飛勁+ 13放下自在 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士9 | - | 6 | 2燈胆大師+4保羅威威 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士10 | - | 6 | 2燈胆大師+5雅寳 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士11 | - | 6 | 2燈胆大師+7時裝精英 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場1 | - | 9 | 1錶之勝+2小米周 | 位置Q | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場2 | - | 9 | 2小米周+14好力煌 | 位置Q | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場3 | - | 9 | 1錶之勝+14好力煌 | 位置Q | $1000 | $100 | $10000 | $9000 |
現場4 | - | 10 | 1華盛高飛+3英勇大師 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場5 | - | 10 | 1華盛高飛+4嘉應之友 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場6 | - | 10 | 1華盛高飛+5酣睡密碼 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
共計 | $47450 |
3×7 連贏過關戰績
過關投資金額 | 共47 注 X $50 注 = 總共 $2350 |
---|---|
派彩 | $180118 |
純利/淨損 | 純利 $177768 |
備註 | 過3關可達數十萬 |
每賽日總投資不會超過 $20000。建議獨贏$2000、位置$2000、連贏$1000、
位置Q$1000,3×7連贏過關$50。資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持鎮定,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 專業賽馬投資學問,長跟長勝,會員輕鬆致富!
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 賽事日早上12時後 | 賽事日下午6時後 |
賽馬貼士提供 | 約4-6場 | 約3-5場 |
過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
現場貼士提供 | 約0-2場 | 約0-2場 |
每賽日總投資 | 不會超過 $20000 | 不會超過 $20000 |
每賽日可能虧損 | -$20000 | -$20000 |
每月目標盈利 | 約$100000 | 約$100000 |
今季實際盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 |
立即訂購,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。
列印此頁