18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。
努力不懈,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 3串7 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | - | 3 | 3嫡愛寶+6飛星凱旋 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士2 | - | 3 | 3嫡愛寶+2肥仔 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士3 | - | 3 | 3嫡愛寶+12多多勁驥 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士4 | 過關 | 4 | 4首映+競駿時代 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士5 | 過關 | 4 | 4首映+7問鼎高峰 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士6 | 過關 | 4 | 4首映+11金磚五國 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士7 | 過關 | 6 | 1綠茵風采+3確威龍 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士8 | 過關 | 6 | 1綠茵風采+6歡悅星 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士9 | 過關 | 6 | 1綠茵風采+7富萬家 | 連贏 | $500 | $492.5 | $24625 | $24125 |
貼士10 | - | 7 | 2騂龍+1奇真 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士11 | - | 7 | 2騂龍+4肇慶威威 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士12 | - | 7 | 2騂龍+12聚歡笑 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士13 | 過關 | 9 | 10包裝騎士+2瑰麗傳奇 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士14 | 過關 | 9 | 10包裝騎士+4太陽喜喜 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
貼士15 | 過關 | 9 | 10包裝騎士+7勁趣 | 連贏 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
共計 | $17125 |
3×7 連贏過關戰績
過關投資金額 | 共63 注 X $10 注 = 總共 $630 |
---|---|
派彩 | $492.5 |
純利/淨損 | 淨損 $137.5 |
備註 | 過3關可達十萬 |
每賽日總投資約$10000。建議獨贏$1000、位置$1000、連贏$500、
位置Q$500,3×7連贏過關$10。資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持鎮定,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 專業賽馬投資學問,長跟長勝,會員輕鬆致富!
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 賽事日早上12時後 | 賽事日下午6時後 |
賽馬貼士提供 | 約4-6場 | 約3-5場 |
過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
現場貼士提供 | 約0-2場 | 約0-2場 |
每賽日總投資 | 約$10000 | 約$10000 |
每賽日可能虧損 | 約$10000 | 約$10000 |
每月目標盈利 | 約$80000 | 約$80000 |
今季實際盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 |
立即訂購,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。
列印此頁