18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。
努力不懈,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 3串7 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | 過關 | 4 | 5慣勝聆聽+1至尊飛星 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士2 | 過關 | 4 | 5慣勝聆聽+4夢幻仙子 | 連贏 | $1000 | $112.5 | $11250 | $10250 |
貼士3 | 過關 | 5 | 2瀟灑王子+4真好漢 | 連贏 | $1000 | $125 | $12500 | $11500 |
貼士4 | 過關 | 5 | 2瀟灑王子+9順其自然 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士5 | 過關 | 5 | 4真好漢+9順其自然 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士6 | 過關 | 6 | 5鑽之友+10威利熱流 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士7 | 過關 | 6 | 5鑽之友+12故事 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士8 | 過關 | 6 | 10威利熱流+12故事 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士9 | - | 8 | 2確威龍+5好叻仔 | 位置Q | $1000 | $155.5 | $15550 | $14550 |
貼士10 | - | 8 | 2確威龍+12綠色贏 | 位置Q | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士11 | - | 8 | 5好叻仔+12綠色贏 | 位置Q | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士12 | - | 9 | 4正大光明+8宇宙車神 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士13 | - | 9 | 4正大光明+12皇龍大將 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士14 | - | 9 | 宇宙車神 +12皇龍大將 | 連贏 | $1000 | $103 | $10300 | $9300 |
現場1 | - | 11 | 1小米周+5康樂神駒 | 連贏 | $1000 | $291 | $29100 | $28100 |
現場2 | - | 11 | 1小米周+12精算博奕 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場3 | - | 11 | 5康樂神駒+12精算博奕 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
共計 | $61700 |
3×7 連贏過關戰績
過關投資金額 | 共47 注 X $50 注 = 總共 $2350 |
---|---|
派彩 | $8218 |
純利/淨損 | 純利 $5868 |
備註 | 過3關可達數十萬 |
每賽日總投資不會超過 $20000。建議獨贏$2000、位置$2000、連贏$1000、
位置Q$1000,3×7連贏過關$50。資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持鎮定,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 專業賽馬投資學問,長跟長勝,會員輕鬆致富!
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 賽事日早上12時後 | 賽事日下午6時後 |
賽馬貼士提供 | 約4-6場 | 約3-5場 |
過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
現場貼士提供 | 約0-2場 | 約0-2場 |
每賽日總投資 | 不會超過 $20000 | 不會超過 $20000 |
每賽日可能虧損 | -$20000 | -$20000 |
每月目標盈利 | 約$100000 | 約$100000 |
今季實際盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 |
立即訂購,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。
列印此頁