不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 種類 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | 收費 | 1 | 2富國強駒+1勝捷勝 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士2 | 收費 | 1 | 2富國強駒+3威祥 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士3 | 收費 | 4 | 3正藍旗+10仁愛之友 | 連贏 | $1000 | $113.5 | $11350 | $10350 |
貼士4 | 收費 | 5 | 5變出美麗+2雅寳 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士5 | 收費 | 5 | 5變出美麗+10金鎗俠 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士6 | 收費 | 5 | 5變出美麗+11旅英駿爵 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士7 | 收費 | 7 | 3包裝奔馳 +9超有利 | 位置Q | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士8 | 收費 | 9 | 2酣睡密碼+3旅遊仁義 | 連贏 | $1000 | $54.0 | $5400 | $4400 |
貼士9 | 收費 | 9 | 2酣睡密碼+8超凡夢想 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士10 | 收費 | 9 | 3旅遊仁義+8超凡夢想 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場1 | 收費 | 10 | 1英明神勇+3行善積福 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場2 | 收費 | 10 | 1英明神勇+4勁嘉輝 | 連贏 | $1000 | $125.5 | $12550 | $11550 |
現場3 | 收費 | 10 | 1英明神勇+9歡樂一生 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
共計 | $16300 |
建議 獨贏$2000、位置$2000、連贏$1000、位置Q$1000
資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持冷靜,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 專業賽馬學問,長跟長勝,會員輕鬆致富!
別再猶疑,立即加入我們,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。
列印此頁