不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 種類 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | 收費 | 2 | 4好事必得+5帶寶來 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士2 | 收費 | 3 | 3創基寶+1勝算高 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士3 | 收費 | 3 | 3創基寶+5騏名燈 | 連贏 | $1000 | $309.5 | $30950 | $29950 |
貼士4 | 收費 | 4 | 2飛翔星 | 位置 | $3000 | $0 | $0 | -$3000 |
貼士5 | 收費 | 4 | 6常勝龍王+2飛翔星 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士6 | 收費 | 4 | 6常勝龍王+10紫電明珠 | 連贏 | $1000 | $136 | $13600 | $12600 |
貼士7 | 收費 | 5 | 2有心人+3家品大王 | 連贏 | $1000 | $81.5 | $8150 | $7150 |
貼士8 | 收費 | 5 | 2有心人+8和平開心 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士9 | 收費 | 7 | 10金滙龍華+1金獅叻將 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士10 | 收費 | 7 | 10金滙龍華+8紅簿仔 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
共計 | $40700 |
建議 獨贏$2000、位置$2000、連贏$1000、位置Q$1000
資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持冷靜,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 專業賽馬學問,長跟長勝,會員輕鬆致富!
別再猶疑,立即加入我們,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。