不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 種類 | 場次 | 18horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | 收費 | 3 | 1雷神 | 獨贏 | $2000 | 0 | 0 | -$2000 |
貼士2 | 收費 | 4 | 1華美之寶 | 獨贏 | $2000 | $31 | $6200 | $4100 |
貼士3 | 收費 | 4 | 1華美之寶+11藍雪山 | 連贏 | $1000 | $181.5 | $18150 | $17150 |
貼士4 | 收費 | 6 | 7長勝勇將 | 位置 | $3000 | 0 | 0 | -$3000 |
貼士5 | 收費 | 6 | 3紅褲仔+7長勝勇將 | 位置Q | $1000 | 0 | 0 | -$1000 |
貼士6 | 收費 | 8 | 2飛龍駒 | 獨贏 | $2000 | $76.5 | $15300 | $13300 |
貼士7 | 收費 | 8 | 2飛龍駒+4怡昌之星 | 連贏 | $1000 | 0 | 0 | -$1000 |
貼士8 | 收費 | 10 | 4好愉快+14金碧陽光 | 連贏 | $1000 | 0 | 0 | -$1000 |
貼士9 | 收費 | 10 | 8大笑大少+14金碧陽光 | 連贏 | $1000 | $97 | $9700 | $8700 |
共計 | $36350 |
建議 獨贏$2000、位置$2000、連贏$1000、位置Q$1000
資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持冷靜,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 專業賽馬學問,長跟長勝!
別再猶疑,立即加入我們,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。