18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。
努力不懈,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
| 貼士 | 3串7 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貼士1 | 過關 | 1 | 4精算博奕+6愛美麗 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 貼士2 | 過關 | 1 | 4精算博奕+7珊瑚福星 | 連贏 | $1000 | $219 | $21900 | $20900 |
| 貼士3 | - | 2 | 1快快贏+5永得米 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 貼士4 | - | 2 | 1快快贏+12天狼星 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 貼士5 | - | 2 | 5永得米+12天狼星 | 連贏 | $1000 | $186 | $18600 | $17600 |
| 貼士6 | 過關 | 3 | 1超順暢+6保證滿意 | 連贏 | $1000 | $93 | $9300 | $8300 |
| 貼士7 | 過關 | 3 | 1超順暢+8赤驥 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 貼士8 | - | 6 | 和諧氣氛+9皇龍大師 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 貼士9 | - | 6 | 和諧氣氛+10包裝騎士 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 貼士10 | - | 6 | 和諧氣氛+12鑽之友 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 貼士11 | 過關 | 7 | 1劍飛聲+5心花怒放 | 連贏 | $1000 | $191.5 | $19150 | $18150 |
| 貼士12 | 過關 | 7 | 1劍飛聲+6平民百勝 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 貼士13 | 過關 | 7 | 5心花怒放+6平民百勝 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 現場1 | - | 10 | 1彩福+2飛廉之子 | 連贏 | $1000 | $44.5 | $4450 | $3450 |
| 現場2 | - | 10 | 1彩福+7健康歡笑 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 現場3 | - | 11 | 1軍火+3行政指令 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 現場4 | - | 11 | 1軍火+14田黃 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 現場5 | - | 11 | 3行政指令+14田黃 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
| 共計 | $55400 |
3×7 連贏過關戰績
| 過關投資金額 | 共35 注 X $50 注 = 總共 $1750 |
|---|---|
| 派彩 | $237589 |
| 純利/淨損 | 純利 $235839 |
| 備註 | 過3關可達數十萬 |
每賽日總投資不會超過 $20000。建議獨贏$2000、位置$2000、連贏$1000、
位置Q$1000,3×7連贏過關$50。資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持鎮定,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 賽事日早上12時後 | 賽事日下午6時後 |
| 賽馬貼士提供 | 約4-6場 | 約3-5場 |
| 過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
| 現場貼士提供 | 約0-2場 | 約0-2場 |
| 每賽日總投資 | 不會超過 $20000 | 不會超過 $20000 |
| 每賽日可能虧損 | -$20000 | -$20000 |
| 每月目標盈利 | 約$100000 | 約$100000 |
| 今季實際盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 | 請參考累積盈利/虧損 |
18Horse 專業賽馬投資學問,長跟長勝,會員輕鬆致富!
別再猶疑,立即訂購,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。
列印此頁


