18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。
努力不懈,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 種類 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | 收費 | 2 | 2甜哥兒+1跑贏大市 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士2 | 收費 | 2 | 2甜哥兒+10上浦勇將 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士3 | 收費 | 4 | 10紀利福星+1創意寶 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士4 | 收費 | 4 | 10紀利福星+2樂有贏 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士5 | 收費 | 4 | 10紀利福星+7鑽之友 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士6 | 收費 | 5 | 4智高星+7銀飛龍 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士7 | 收費 | 5 | 4智高星+11駕善 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士8 | 收費 | 6 | 6勝利威+3安闖 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士9 | 收費 | 6 | 6勝利威+7白玉凱旋 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士10 | 收費 | 7 | 6有心人+7駿將 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場1 | 收費 | 9 | 1金滙龍華+5威利大大 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場2 | 收費 | 9 | 1金滙龍華+6皇者拍檔 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場3 | 收費 | 9 | 1金滙龍華+10高利多 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場4 | 收費 | 10 | 2龍城勇將+9力闖 | 連贏 | $1000 | $79 | $7900 | $6900 |
現場5 | 收費 | 10 | 2龍城勇將+10碧科 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場6 | 收費 | 10 | 9力闖+10碧科 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
共計 | -$8100 |
建議 獨贏$2000、位置$2000、連贏$1000、位置Q$1000
資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持冷靜,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 3×7 過關戰績
場次 | 連贏過關貼士 |
---|---|
2場 | 2甜哥兒 拖 1跑贏大市 + 10上浦勇將 |
5場 | 4智高星 拖 7銀飛龍 + 11駕善 |
6場 | 6勝利威 拖 3安闖 + 7白玉凱旋 |
投資金額 | 共26 注 X $200 注 = 總共 $5200 |
派彩 | $0 |
純利/淨損 | 淨損 $5200 |
投資上限 | 每賽日過關投資資金不會超過 $10000 |
備註 | 過1關和,過3關可達數十萬。 第一關$200 x 第二關$100 x 第三關$100 過二關純利約$30000 ….. 過3關純利約$500000 |
18Horse 專業賽馬投資學問,長跟長勝,會員輕鬆致富!
別再猶疑,立即加入我們,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。
列印此頁