不論輸贏,一場不漏,如實報導。
貼士 | 種類 | 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 金額 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貼士1 | 收費 | 4 | 10太陽喜喜+11威威寶貝 | 連贏 | $1000 | $129 | $12900 | $11900 |
貼士2 | 收費 | 4 | 10太陽喜喜+12放下自在 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士3 | 收費 | 5 | 2經典帝國+3好醒 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士4 | 收費 | 5 | 2經典帝國+7變出美麗 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士5 | 收費 | 5 | 3好醒+7變出美麗 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士6 | 收費 | 6 | 10團圓飛舞+2勁福星 | 連贏 | $1000 | $363 | $36300 | $35300 |
貼士7 | 收費 | 6 | 10團圓飛舞+5紅白 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士8 | 收費 | 6 | 10團圓飛舞+11包裝騎士 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士9 | 收費 | 7 | 2好主意+7旅遊大使 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士10 | 收費 | 7 | 2好主意+13奇真 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
貼士11 | 收費 | 7 | 7旅遊大使+13奇真 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場1 | 收費 | 9 | 3友瑩格+1步步友 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場2 | 收費 | 9 | 3友瑩格+2大運財 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
現場3 | 收費 | 9 | 1步步友+2大運財 | 連贏 | $1000 | $236.5 | $23650 | $22650 |
現場4 | 收費 | 10 | 4澳斯卡+2有得威 | 連贏 | $1000 | $40.5 | $4050 | $3050 |
現場5 | 收費 | 10 | 4澳斯卡+3福毅 | 連贏 | $1000 | $0 | $0 | -$1000 |
共計 | $60900 |
建議 獨贏$2000、位置$2000、連贏$1000、位置Q$1000
資金和注碼可依自己能力作出更改,請參考比例。
放鬆自己,保持冷靜,小心按鍵/填寫彩票,切勿輕舉妄動!
18Horse 3×7 過關戰績
場次 | 連贏過關貼士 |
---|---|
4場 | 10太陽喜喜 拖 11威威寶貝 + 12放下自在 |
6場 | 10團圓飛舞 拖 2勁福星 + 5紅白 + 11包裝騎士 |
9場 | 1步步友 + 3友瑩格 |
投資金額 | 共23 注 X $200 注 = 總共 $4600 |
派彩 | $103494 |
純利/淨損 | 純利 $98894 |
投資上限 | 每賽日過關投資資金不會超過 $10000 |
備註 | 過1關和,過3關可達數十萬。 第一關$200 x 第二關$100 x 第三關$100 過二關純利約$30000 ….. 過3關純利約$500000 |
18Horse 專業賽馬投資學問,長跟長勝,會員輕鬆致富!
別再猶疑,立即加入我們,感受經常贏錢的樂趣。
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力大,敬請提早入數。
列印此頁