18Horse.com 研究预测香港赛马,不论输赢,一场不漏,如实报导。
场次 | 18Horse 赛马贴士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11祥华孝宽 拖 2+3+4+8+10 | 连赢 | $300 | $1500 | $176 | $5280 | $3780 |
4 | 3皇帝金 拖 1+2+7+9+12 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
5 | 5神舟时代 拖 1+2+4+6+7 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
7 | 8飞马将军 拖 1+2+3+6+7 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
8 | 8顺势而飞 拖 2+6+7+11+12 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
9 | 5祥胜霸驹 拖 2+6+8+11+12 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
共计 | -$3720 |
四重彩战绩
场次 | 18Horse 赛马贴士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11祥华孝宽 拖 2+3+4+8+10 | $1 | $240 | $42600 | $4260 | $4020 |
4 | 3皇帝金 拖 1+2+7+9+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
5 | 5神舟时代 拖 1+2+4+6+7 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
7 | 8飞马将军 拖 1+2+3+6+7 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
8 | 8顺势而飞 拖 2+6+7+11+12 | $1 | $240 | $27021 | $2702.1 | $2462.1 |
9 | 5祥胜霸驹 拖 2+6+8+11+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
共计 | $5522.1 |
连赢过关战绩
连赢过关 | 投资金额不会超过 $1500 |
---|---|
连赢过关资料 | 7场 8飞马将军 拖 1+3+6+7 8场 8顺势而飞 拖 2+6+7+12 9场 5祥胜霸驹 拖 2+6+8+11 |
投资金额 | 124注 X $10 注 = 总共 $1240 |
派彩 | $0 |
纯利/净损 | 净损 $1240 |
四喜临门战绩
四喜临门 | 投资金额不会超过 $1500 |
---|---|
四喜临门场次及马匹 | 4场 3皇帝金 7场 8飞马将军 8场 8顺势而飞 9场 5祥胜霸驹 |
投资金额 | 15注 X $100 注 = 总共 $1500 |
派彩 | $0 |
纯利/净损 | 净损 $1500 |
18Horse.com 专业赛马投资学问,会员轻松致富
日马 | 夜马 | |
---|---|---|
赛马贴士公报时间 | 第1场开跑前5-15分钟 | 第1场开跑前5-15分钟 |
连赢贴士提供 | 5-6场 | 5-6场 |
四重彩贴士提供 | 5-6场 | 5-6场 |
连赢过关赛马贴士 | 3场 | 3场 |
独赢过关赛马贴士 | 4场 | 4场 |
每赛日预算总资金 | 约 $10000 | 约 $10000 |
全季目标盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
请参考赛马贴士战绩 | 请参考赛马贴士战绩 |
按此订购 18Horse.com 赛马贴士。
赛马日工作非常繁重,敬请提早入数。
[print_link]