18Horse.com 研究预测香港赛马,不论输赢,一场不漏,如实报导。
场次 | 18Horse 赛马贴士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8创高峰 拖 1+4+9+12+13 | 连赢 | $300 | $1500 | $107 | $3210 | $1710 |
3 | 3营造组装 拖 1+2+4+8+9 | 连赢 | $300 | $1500 | $85 | $2550 | $1050 |
5 | 1仁仁之宝 拖 2+4+5+9+12 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
6 | 9瑰丽人生 拖 1+3+4+8+10 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
8 | 2将侠 拖 1+4+5+7+10 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
11 | 2纵横天下 拖 3+4+8+12 | 连赢 | $300 | $1200 | $0 | $0 | -$1200 |
共计 | -$2940 |
四重彩战绩
场次 | 18Horse 赛马贴士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8创高峰 拖 1+4+9+12+13 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
3 | 3营造组装 拖 1+2+4+8+9 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
5 | 1仁仁之宝 拖 2+4+5+9+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
6 | 9瑰丽人生 拖 1+3+4+8+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
8 | 2将侠 拖 1+4+5+7+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
11 | 2纵横天下 拖 3+4+8+12 | $1 | $96 | $0 | $0 | -$96 |
共计 | -$1296 |
连赢过关战绩
连赢过关 | 投资金额不会超过 $1500 |
---|---|
连赢过关资料 | 5场 1仁仁之宝 拖 2+4+5+12 8场 2将侠 拖 1+4+5+10 11场 2纵横天下 拖 3+4+8+12 |
投资金额 | 124注 X $10 注 = 总共 $1240 |
派彩 | $0 |
纯利/净损 | 净损 $1240 |
四喜临门战绩
四喜临门 | 投资金额不会超过 $1500 |
---|---|
四喜临门场次及马匹 | 3场 3营造组装 5场 1仁仁之宝 8场 2将侠 11场 2纵横天下 |
投资金额 | 15注 X $100 注 = 总共 $1500 |
派彩 | $0 |
纯利/净损 | 净损 $1500 |
18Horse.com 专业赛马投资学问,会员轻松致富
日马 | 夜马 | |
---|---|---|
赛马贴士公报时间 | 第1场开跑前5-15分钟 | 第1场开跑前5-15分钟 |
连赢贴士提供 | 5-6场 | 5-6场 |
四重彩贴士提供 | 5-6场 | 5-6场 |
连赢过关赛马贴士 | 3场 | 3场 |
独赢过关赛马贴士 | 4场 | 4场 |
每赛日预算总资金 | 约 $10000 | 约 $10000 |
全季目标盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
请参考赛马贴士战绩 | 请参考赛马贴士战绩 |
按此订购 18Horse.com 赛马贴士。
赛马日工作非常繁重,敬请提早入数。
[print_link]