18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場 不投注
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6妙玲瓏 拖 2+3+4+5+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
4 | 4大力猴王 拖 1+3+5+6+8 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
5 | 3我做到 拖 1+2+5+9+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
6 | 3北海盜 拖 1+2+5+6+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
7 | 7雷神太保 拖 1+2+3+4+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
8 | 2電源之駒 拖 1+3+4+6+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
共計 | -$7500 |
四重彩戰績
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6妙玲瓏 拖 2+3+4+5+9 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
4 | 4大力猴王 拖 1+3+5+6+8 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
5 | 3我做到 拖 1+2+5+9+11 | $1 | $240 | $27376 | $2737.6 | $2497.6 |
6 | 3北海盜 拖 1+2+5+6+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
7 | 7雷神太保 拖 1+2+3+4+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
8 | 2電源之駒 拖 1+3+4+6+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
共計 | $1297.6 |
連贏過關戰績
連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
---|---|
連贏過關資料 | 5場 3我做到 拖 1+2+5+9 7場 7雷神太保 拖 1+2+3+11 8場 2電源之駒 拖 1+3+4+6 |
投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
派彩 | $0 |
純利/淨損 | 淨損 $1240 |
四喜臨門戰績
四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
---|---|
四喜臨門場次及馬匹 | 4場 4大力猴王 5場 3我做到 7場 7雷神太保 8場 2電源之駒 |
投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
派彩 | $935 |
純利/淨損 | 淨損 $2065 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
請參考賽馬貼士戰績 [1] | 請參考賽馬貼士戰績 [1] |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。 [2]
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。