18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場, 4場 不投注
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4多利神駒 拖 1+2+3+5+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
5 | 3運來伍寶 拖 1+4+5+9+11 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
6 | 7人和家盛 拖 1+5+8+9+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
7 | 4好精神 拖 1+2+3+5+7 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
8 | 2黑桃火箭 拖 1+3+8+9+10 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
9 | 1運高八斗 拖 2+3+5+7+10 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
共計 | -$7500 |
四重彩戰績
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4多利神駒 拖 1+2+3+5+9 | $1 | $240 | $54765 | $5476.5 | $5236.5 |
5 | 3運來伍寶 拖 1+4+5+9+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
6 | 7人和家盛 拖 1+5+8+9+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
7 | 4好精神 拖 1+2+3+5+7 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
8 | 2黑桃火箭 拖 1+3+8+9+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
9 | 1運高八斗 拖 2+3+5+7+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
共計 | $4036.5 |
連贏過關戰績
連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
---|---|
連贏過關資料 | 5場 3運來伍寶 拖 1+4+5+9 6場 7人和家盛 拖 1+5+8+9 9場 1運高八斗 拖 2+3+7+10 |
投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
派彩 | $0 |
純利/淨損 | 淨損 $1240 |
四喜臨門戰績
四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
---|---|
四喜臨門場次及馬匹 | 5場 3運來伍寶 6場 7人和家盛 7場 4好精神 9場 1運高八斗 |
投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
派彩 | $265 |
純利/淨損 | 淨損 $2735 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
請參考賽馬貼士戰績 [1] | 請參考賽馬貼士戰績 [1] |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。 [2]
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。