18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場, 3場, 10場 不投注
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11大利好運 拖 1+5+7+8+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $649.5 | $16237.5 | $14987.5 |
5 | 12科創世紀 拖 1+2+3+7+8 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
6 | 10勤德俱備 拖 1+2+3+4+7 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
7 | 7皇龍飛將 拖 1+3+4+6+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $81.5 | $2037.5 | $787.5 |
8 | 1至尊高超 拖 2+4 | 連贏 | $250 | $500 | $34.5 | $862.5 | $362.5 |
9 | 6正氣青驅 拖 2+3+4+5+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
共計 | $12387.5 |
四重彩戰績
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11大利好運 拖 1+5+7+8+9 | $1 | $240 | $104429 | $10442.9 | $10202.9 |
5 | 12科創世紀 拖 1+2+3+7+8 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
6 | 10勤德俱備 拖 1+2+3+4+7 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
7 | 7皇龍飛將 拖 1+3+4+6+9 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
8 | - | - | - | - | - | - |
9 | 6正氣青驅 拖 2+3+4+5+9 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
共計 | $9242.9 |
連贏過關戰績
連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
---|---|
連贏過關資料 | 4場 11大利好運 拖 5+7+8+9 7場 7皇龍飛將 拖 1+4+6+9 9場 6正氣青驅 拖 2+3+4+9 |
投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
派彩 | $6024 |
純利/淨損 | 純利 $4784 |
四喜臨門戰績
四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
---|---|
四喜臨門場次及馬匹 | 4場 11大利好運 6場 10勤德俱備 7場 7皇龍飛將 9場 6正氣青驅 |
投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
派彩 | $8301 |
純利/淨損 | 純利 $5301 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
連贏貼士提供 | 6場 | 6場 |
四重彩貼士提供 | 6場 | 6場 |
連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
請參考賽馬貼士戰績 [1] | 請參考賽馬貼士戰績 [1] |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。 [2]
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。