18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 5場, 6場 不投注
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10電訊驕陽 拖 1+3+4+5+7 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 3 | 2螢影飛馳 拖 1+4+9+10+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 4 | 11奔妙星 拖 1+2+4+5+7 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 7 | 9極速滿貫 拖 1+3+4+10+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 8 | 2有財有勢 拖 1+3+7+8+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
| 9 | 3電源之駒 拖 1+7+10+11+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $148 | $3700 | $2450 |
| 共計 | -$3800 |
四重彩戰績
| 場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10電訊驕陽 拖 1+3+4+5+7 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 3 | 2螢影飛馳 拖 1+4+9+10+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 4 | 11奔妙星 拖 1+2+4+5+7 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 7 | 9極速滿貫 拖 1+3+4+10+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 8 | 2有財有勢 拖 1+3+7+8+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 9 | 3電源之駒 拖 1+7+10+11+12 | $1 | $240 | $23523 | $2352.3 | $2112.3 |
| 共計 | $912.3 |
連贏過關戰績
| 連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
|---|---|
| 連贏過關資料 | 7場 9極速滿貫 拖 1+3+4+12 8場 2有財有勢 拖 2+3+7+8 9場 3電源之駒 拖 1+7+11+12 |
| 投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
| 派彩 | $148 |
| 純利/淨損 | 淨損 $1092 |
四喜臨門戰績
| 四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
|---|---|
| 四喜臨門場次及馬匹 | 4場 11奔妙星 7場 9極速滿貫 8場 2有財有勢 9場 3電源之駒 |
| 投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
| 派彩 | $2588 |
| 純利/淨損 | 淨損 $412 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
| 連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
| 連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
| 獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
| 每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
| 全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
| 請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。
列印此頁


