18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場, 3場, 5場, 8場 不投注
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5川河型駒 拖 1+7+8+11+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
6 | 6蜜蜜送 拖 2+3+7+9+13 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
7 | 8環球英雄 拖 1+4+5+10+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $195.5 | $4887.5 | $3637.5 |
9 | 8春風萬里 拖 1+2+3+7+9 | 連贏 | $250 | $1250 | $243 | $6075 | $4825 |
10 | 3魅力寶駒 拖 1+2+10+11+12 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
11 | 4安泰 拖 2+3+5+6+8 | 連贏 | $250 | $1250 | $0 | $0 | -$1250 |
共計 | $3462.5 |
四重彩戰績
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5川河型駒 拖 1+7+8+11+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
6 | 6蜜蜜送 拖 2+3+7+9+13 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
7 | 8環球英雄 拖 1+4+5+10+12 | $1 | $240 | $19021 | $1902.1 | $1662.1 |
9 | 8春風萬里 拖 1+2+3+7+9 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
10 | 3魅力寶駒 拖 1+2+10+11+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
11 | 4安泰 拖 2+3+5+6+8 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
共計 | $462.1 |
連贏過關戰績
連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
---|---|
連贏過關資料 | 7場 8環球英雄 拖 1+4+5+12 10場 3魅力寶駒 拖 2+10+11+12 11場 4安泰 拖 3+5+6+8 |
投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
派彩 | $195.5 |
純利/淨損 | 淨損 $1044.5 |
四喜臨門戰績
四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
---|---|
四喜臨門場次及馬匹 | 7場 8環球英雄 9場 8春風萬里 10場 3魅力寶駒 11場 4安泰 |
投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
派彩 | $1843 |
純利/淨損 | 淨損 $1157 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。
列印此頁