18Horse.com 研究預測香港賽馬,不論輸贏,一場不漏,如實報導。
1場, 2場, 7場, 8場, 9場 不投注
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2縱橫大進 拖 3+6+11+13+14 | 連贏 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
4 | 2亞福得寶 拖 1+3+4+6+12 | 連贏 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
5 | 5綠族光芒 拖 4+7+8+12+14 | 連贏 | $300 | $1500 | $371 | $11130 | $9630 |
6 | 3威之星 拖 5+6+9+13+14 | 連贏 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
10 | 1占士德 拖 2+4+5+7+8 | 連贏 | $300 | $1500 | $73 | $2190 | $690 |
11 | 3巴閉仔 拖 2+7+9+10+12 | 連贏 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
共計 | $4320 |
四重彩戰績
場次 | 18Horse 賽馬貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2縱橫大進 拖 3+6+11+13+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
4 | 2亞福得寶 拖 1+3+4+6+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
5 | 5綠族光芒 拖 12+4+7+8+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
6 | 3威之星 拖 5+6+9+13+14 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
10 | 1占士德 拖 2+4+5+7+8 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
11 | 3巴閉仔 拖 2+7+9+10+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
共計 | -$1440 |
連贏過關戰績
連贏過關 | 投資金額不會超過 $1500 |
---|---|
連贏過關資料 | 3場 2縱橫大進 拖 3+11+13+14 6場 3威之星 拖 5+6+13+14 10場 1占士德 拖 2+5+7+8 |
投資金額 | 124注 X $10 注 = 總共 $1240 |
派彩 | $73 |
純利/淨損 | 淨損 $1167 |
四喜臨門戰績
四喜臨門 (獨贏過關+位置過關) |
投資金額不會超過 $3000 |
---|---|
四喜臨門場次及馬匹 | 3場 2縱橫大進 4場 2亞福得寶 6場 3威之星 10場 1占士德 |
投資金額 | 30注 X $100 注 = 總共 $3000 |
派彩 | $2300 |
純利/淨損 | 淨損 $700 |
18Horse.com 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
日馬 | 夜馬 | |
---|---|---|
賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
連贏貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
四重彩貼士提供 | 5-6場 | 5-6場 |
連贏過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
獨贏位置過關賽馬貼士 | 4場 | 4場 |
每賽日預算總資金 | 約 $10000 | 約 $10000 |
全季目標盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此訂購 18Horse.com 賽馬貼士。
賽馬日工作非常繁重,敬請提早入數。