18Horse.com 研究预测香港赛马,不论输赢,一场不漏,如实报导。
| 场次 | 18Horse 赛马贴士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3勇创派对 拖 1+2+7+8+10 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
| 3 | 1高明骏将 拖 2+4+5+10+11 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
| 5 | 2光年八十 拖 1+3+4+5+6 | 连赢 | $300 | $1500 | $388.5 | $11655 | $10155 |
| 6 | 4都灵福星 拖 1+6+7+11+12 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
| 10 | 3实力派 拖 2+4+5+6+8 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
| 11 | 6大红袍 拖 1+2+4+7+11 | 连赢 | $300 | $1500 | $0 | $0 | -$1500 |
| 共计 | $2655 |
四重彩战绩
| 场次 | 18Horse 赛马贴士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 纯利/净损 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3勇创派对 拖 1+2+7+8+10 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 3 | 1高明骏将 拖 2+4+5+10+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 5 | 2光年八十 拖 1+3+4+5+6 | $1 | $240 | $44256 | $4425.6 | $4185.6 |
| 6 | 4都灵福星 拖 1+6+7+11+12 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 10 | 3实力派 拖 2+4+5+6+8 | $1 | $240 | $17934 | $1793.4 | $1553.4 |
| 11 | 6大红袍 拖 1+2+4+7+11 | $1 | $240 | $0 | $0 | -$240 |
| 共计 | $4779 |
连赢过关战绩
| 连赢过关 | 投资金额不会超过 $1500 |
|---|---|
| 连赢过关资料 | 3场 1高明骏将 拖 4+5+10+11 5场 2光年八十 拖 1+3+5+6 11场 6大红袍 拖 1+2+4+7 |
| 投资金额 | 124注 X $10 注 = 总共 $1240 |
| 派彩 | $388.5 |
| 纯利/净损 | 净损 $851.5 |
四喜临门战绩
| 四喜临门 | 投资金额不会超过 $1500 |
|---|---|
| 四喜临门场次及马匹 | 3场 1高明骏将 5场 2光年八十 6场 4都灵福星 11场 6大红袍 |
| 投资金额 | 15注 X $100 注 = 总共 $1500 |
| 派彩 | $0 |
| 纯利/净损 | 净损 $1500 |
18Horse.com 专业赛马投资学问,会员轻松致富
| 日马 | 夜马 | |
|---|---|---|
| 赛马贴士公报时间 | 第1场开跑前5-15分钟 | 第1场开跑前5-15分钟 |
| 连赢贴士提供 | 5-6场 | 5-6场 |
| 四重彩贴士提供 | 5-6场 | 5-6场 |
| 连赢过关赛马贴士 | 3场 | 3场 |
| 独赢过关赛马贴士 | 4场 | 4场 |
| 每赛日预算总资金 | 约 $10000 | 约 $10000 |
| 全季目标盈利 | > $1000000 | > $1000000 |
| 请参考赛马贴士战绩 [1] | 请参考赛马贴士战绩 [1] |
按此订购 18Horse.com 赛马贴士。 [2]
赛马日工作非常繁重,敬请提早入数。