18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。不論輸贏,一場不漏,如實報導。
| 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8怪獸都市 拖 1+3+4+6+13 | 連贏 | $400 | $2000 | $420 | $16800 | $14800 |
| 6 | 6電子大師 拖 1+2+3+4+5+8 | 連贏 | $300 | $1800 | $0 | $0 | -$1800 |
| 8 | 5再石磨藍 拖 2+3+9+10+11 | 連贏 | $400 | $1800 | $131.5 | $5260 | $3260 |
| 9 | 2艮志騰雲 拖 3+4+5+11 | 連贏 | $500 | $2000 | $0 | $0 | -$2000 |
| 10 | 4跳出香港 拖 1+2+3+8+9+10+11 | 連贏 | $300 | $2100 | $68.0 | $2040 | -$60 |
| 共計 | $14200 |
四重彩戰績
| 場次 | 18Horse 貼士 | 每注 | 成本 | 派彩 | 收益 | 純利/淨損 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8怪獸都市 拖 1+3+4+6+13 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 |
| 6 | 6電子大師 拖 1+2+3+4+5+8 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 |
| 8 | 5再石磨藍 拖 2+3+9+10+11 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 |
| 9 | 2艮志騰雲 拖 3+4+5+11 | $4 | $384 | $0 | $0 | -$384 |
| 10 | 4跳出香港 拖 1+3+8+9 | $4 | $384 | $3187 | $1274.8 | $890.8 |
| 共計 | -$2373.2 |
3×7 連贏過關戰績
| 連贏過關場次 | 第6 + 第8 + 第10 (3場 1拖4) |
|---|---|
| 過關投資金額 | 共 124 注 X $10 注 = 總共 $1240 |
| 派彩 | $1093.7 |
| 純利/淨損 | 淨損 $146.3 |
3T 戰績
| 3T場次 | 第4 + 第5 + 第6 (3場 1拖4) |
|---|---|
| 3T投資金額 | 共 216 注 X $2 注 = 總共 $432 |
| 派彩 | $0 |
| 純利/淨損 | 淨損 $432 |
每賽日總投資不會超過 $20000,賽馬預測包括連贏、連贏過關、四重彩 及 3T。
18Horse 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
| 日馬 | 夜馬 | |
|---|---|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 |
| 賽馬貼士提供 | 4-6場 | 3-5場 |
| 過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 |
| 四重彩貼士 | 3-5場 | 3-5場 |
| 3T 貼士 | 3場 | 3場 |
| 現場貼士提供 | 0-2場 | 0-2場 |
| 每賽日總投資 | 不超過$20000 | 不超過$20000 |
| 全季目標盈利 | >$1000000 | >$1000000 |
| 今季實際盈利/虧損 | 請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 |
按此閱讀賽馬投資須知。 [1]
按此訂購 18Horse 賽馬貼士。 [2]
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力巨大,敬請提早入數。