18Horse 賽馬投資研究隊竭盡所能,為會員帶來最好的回報。不論輸贏,一場不漏,如實報導。
| 場次 | 18Horse 貼士 | 彩池 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 | 
|---|
| 5 | 7蟲草之星	拖	1+3+4+8+10 | 連贏 | $400 | $2000 | $185.5 | $7420 | $5420 | 
| 6 | 1一帆風順	拖	2+4+7+8+9 | 連贏 | $400 | $2000 | $78 | $3120 | $1120 | 
| 7 | 10贏馬神器	拖	1+3+4+8+9 | 連贏 | $400 | $2000 | $530 | $21200 | $19200 | 
| 8 | 4鞍歌	拖	2+5+7+8 | 連贏 | $500 | $2000 | $118.5 | $5925 | $3925 | 
| 11 | 6同得福	拖	1+4+5+10+14 | 連贏 | $400 | $2000 | $0 | $0 | -$2000 | 
| 共計 |  |  |  |  |  |  | $27665 | 
四重彩戰績
| 場次 | 18Horse 貼士 | 每注 | 成本 | $10 派彩 | 收益 | 純利/淨損 | 
|---|
| 5 | 7蟲草之星	拖	1+3+4+8+10 | $4 | $960 | $23454 | $9381 | $8421.6 | 
| 6 | 1一帆風順	拖	2+4+7+8+9 | $4 | $960 | $4345 | $1738 | $778 | 
| 7 | 10贏馬神器	拖	1+3+4+8+9 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 | 
| 8 | 4鞍歌	拖	2+5+7+8 | $4 | $394 | $0 | $0 | -$384 | 
| 11 | 6同得福	拖	1+4+5+10+14 | $4 | $960 | $0 | $0 | -$960 | 
| 共計 |  |  |  |  |  | $6895.6 | 
3×7 連贏過關戰績
| 連贏過關場次 | 第5 + 第6 + 第8 (3場 1拖4) | 
|---|
| 過關投資金額 | 共 124 注 X $10 注 = 總共 $1240 | 
| 派彩 | $22097 | 
| 純利/淨損 | 純利 $20857 | 
3T 戰績
| 3T場次 | 第5 + 第6 + 第7 (3場 1拖4) | 
|---|
| 3T投資金額 | 共 216 注 X $2 注 = 總共 $432 | 
| 派彩 | $0 | 
| 純利/淨損 | 淨損 $432 | 
每賽日總投資約 $15000 ,賽馬預測包括連贏、連贏過關、四重彩 及 3T。
 
18Horse 專業賽馬投資學問,會員輕鬆致富
|  | 日馬 | 夜馬 | 
|---|
| 賽馬貼士公報時間 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 第1場開跑前5-15分鐘 | 
| 賽馬貼士提供 | 4-6場 | 3-5場 | 
| 過關賽馬貼士 | 3場 | 3場 | 
| 四重彩貼士 | 3-5場 | 3-5場 | 
| 3T 貼士 | 3場 | 3場 | 
| 現場貼士提供 | 0-2場 | 0-2場 | 
| 每賽日總投資 | 約 $15000 | 約 $15000 | 
| 全季目標盈利 | >$1000000 | >$1000000 | 
| 今季實際盈利/虧損 | 請參考賽馬貼士戰績 | 請參考賽馬貼士戰績 | 
溫馨提示:賽馬日工作非常繁重壓力巨大,敬請提早入數。